Nama Merek: | Better |
Nomor Model: | Lebih baik 850SD 、 216 |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/t, d/p, d/a, l/c |
Kemampuan Penyediaan: | 15 set per bulan |
Karakteristik | Rasio A/B 1:1 |
---|---|
Nomor Item | Lebih baik 216 |
Volume tembakan | 0 - 1500 g |
Bahan | 20L / 200L |
Rasio | 1:1 |
Sumber motor | Hidraulik |
Ukuran | 1375 x 1030 x 2280 |
Berat badan | 850kg |
Mode campuran | Campuran statis |
Gaya kerja | Pompa plunger |
Aplikasi | Semua |
Kekuatan penjepit | 85 ton |
---|---|
Ukuran | 1135*495mm |
Ukuran cetakan maksimum | 500*475mm |
Min tinggi cetakan | 210+50mm |
Kerontokan cetakan | 250 mm |
Cahaya siang maksimal | 460+50mm |
Kekuatan ejektor | 3 ton |
Diameter jari | Φ25 |
Jarak ejektor (produk) | 105 ((75) mm |
Tekanan hidraulik maksimum | 140kg/cm2 |
Air pendingin | 1500-1800 liter/jam |
Kekuatan pemanas | 4kw |
Kekuatan motor | 13kw |
Dimensi (L*W*H) | 2.17*2.23*2.83 |
Berat badan | 4.5 ton |
1) Menghilangkan langkah-langkah cetakan karet tradisional seperti pencampuran dan pra- cetakan, menghemat tenaga kerja, sumber daya, dan energi sambil mengurangi investasi peralatan dan kebutuhan ruang lantai.
2) Memungkinkan pemrosesan sistem tertutup yang sepenuhnya otomatis yang meminimalkan kesalahan manusia dan kontaminasi lingkungan,memastikan akurasi dimensi produk dan kualitas internal - sangat bermanfaat untuk aplikasi medis.
3) Viskositas rendah (10-1000pas) memungkinkan karakteristik aliran yang sangat baik dengan tekanan injeksi serendah 1MPa, memungkinkan produksi tanpa kilat produk besar, kompleks atau ultra tipis (hingga 0.Ketebalan 5 mm).
4) Pengeringan cepat (160-220 detik hingga beberapa menit) memungkinkan waktu siklus yang singkat dan efisiensi produksi yang tinggi.
5) Membutuhkan tekanan balik minimal (< 1.5MPa) karena viskositas dan kandungan gas yang rendah, mencegah masalah kepadatan dalam silikon yang tidak vulkanisasi.
6) Fitur penyusutan 2-3% yang dapat diprediksi setelah pendinginan (tergantung pada bahan), memungkinkan desainer untuk memperhitungkan perubahan dimensi selama pengembangan produk.