Merknaam: | Better |
Modelnummer: | Beter 850SD 、 216 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, d/p, d/a, l/c |
Leveringsvermogen: | 15 sets per maand |
Kenmerken | A/B-verhouding 1:1 |
---|---|
Artikel nr. | Beter 216 |
Schotvolume | 0 - 1500 g |
Materiaal | 20L / 200L |
Verhouding | 1:1 |
Motorbron | Hydraulische |
Grootte | 1375 x 1030 x 2280 |
Gewicht | 850 kg |
Mixmodus | Statisch mengen |
Werkstijl | Plungerpomp |
Toepassing | Alle |
Klemkracht | 85 ton |
---|---|
Grootte | 1135*495 mm |
Maximale vormgrootte | 500*475 mm |
Min-vormhoogte | 210+50 mm |
Schimmelslag | 250 mm |
Maximaal daglicht | 460+50 mm |
Ejectorkracht | 3 ton |
Diameter van de duim | Φ25 |
Afstand van de uitwerper (product) | 105 (75 mm) |
Maximale hydraulische druk | 140 kg/cm2 |
Koelwater | 1500-1800 liter/uur |
Verwarmingskracht | 4 kW |
Motorvermogen | 13 kW |
Afmeting (L*W*H) | 2.17 maal 2,23 maal 2.83 |
Gewicht | 4.5 ton |
1) Het elimineert traditionele rubbervormstappen zoals mengen en pre-vormen, waardoor mankracht, middelen en energie worden bespaard en tegelijkertijd de investeringen in apparatuur en de vereisten voor vloeroppervlak worden verminderd.
2) Volledig geautomatiseerde, gesloten systeemverwerking mogelijk maakt die menselijke fouten en milieuverontreiniging minimaliseert,het waarborgen van productdimensionale nauwkeurigheid en interne kwaliteit - met name gunstig voor medische toepassingen.
3) De lage viscositeit (10-1000 pas) zorgt voor uitstekende stroomkenmerken bij injectiedruk tot 1 MPa, waardoor grote, complexe of ultradunne producten (tot 0,05 mPa) zonder flitsen kunnen worden geproduceerd.5 mm dik).
4) Een snelle verharding (160-220 seconden tot enkele minuten) zorgt voor korte cyclustijden en een hoge productie-efficiëntie.
5) Vereist minimale tegendruk (< 1,5 MPa) vanwege de lage viscositeit en het lage gasgehalte, waardoor dichtheidsproblemen in niet-gevulcaniseerd siliconen worden voorkomen.
6) Kenmerken voorspelbare 2-3% krimp na afkoeling (materiaal afhankelijk), waardoor ontwerpers rekening kunnen houden met dimensionale veranderingen tijdens de productontwikkeling.