Marca: | Better |
Número De Modelo: | Mejor-850R2 |
Cuota De Producción: | 1 set |
Precio: | USD42000-USD82000per set |
Payment Terms: | T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 10 conjuntos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Operación | Fácil operación |
Componentes | Techmation, Schneide |
Carrera de Apertura del Molde | 550 |
Tipo de Máquina | Hidráulica, Otro |
Potencia Nominal | 4KW |
Beneficios Económicos | Ahorro de electricidad del 30-50% |
Fuerza de Sujeción | 85 toneladas |
Tamaño | Φ1180 |
Tamaño máximo del molde | 430*430(600*350)mm |
Altura mínima del molde | 210+50mm |
Carrera del molde | 250mm |
Luz de día máxima | 460+50mm |
Fuerza del expulsor | 3 toneladas |
Diámetro de la espiga | Φ25 |
Distancia del expulsor (producto) | 105(75)mm |
Presión hidráulica máxima | 140kg/cm2 |
Agua de refrigeración | 1500-1800 litros/hora |
Electrotermal | 4kw |
Motor | 13kw |
Dimensiones (L*A*H) | 2.84*2.13*2.86/3.67 |
Peso | 5.5 toneladas |
Esta máquina de inyección de plástico produce productos plásticos mediante moldeo por inyección. Funde e inyecta gránulos de plástico en moldes para crear formas específicas, que luego se enfrían y se expulsan como productos terminados. Ideal para la fabricación de piezas automotrices, bienes de consumo, embalajes y más, estas máquinas vienen en varias configuraciones para satisfacer diversas necesidades de producción.