|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Hoạt động: | Hoạt động dễ dàng | Các thành phần: | TechMation, Schneide |
|---|---|---|---|
| Mốc mở đột quỵ: | 550 | Loại máy: | Thủy lực, Khác |
| Sức mạnh định mức: | 4kW | Các lợi ích về kinh tế: | rõ ràng--có thể tiết kiệm được 30-50% điện |
| Làm nổi bật: | Thiết bị tiêm LSR với giám sát thông minh,Máy phun sản xuất các bộ phận silicone,Máy đúc phun nhựa với bảo hành |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hoạt động | Hoạt động dễ dàng |
| Các thành phần | Công nghệ, Schneide. |
| Mô hình mở | 550 |
| Loại máy | Máy thủy lực, khác |
| Năng lượng định giá | 4KW |
| Lợi ích về kinh tế | Tiết kiệm điện 30-50% |
| Lực kẹp | 85t |
| Kích thước | Φ1180 |
| Kích thước khuôn tối đa | 430*430 ((600*350) mm |
| Độ cao khuôn tối thiểu | 210+50mm |
| Vết mốc nấm | 250mm |
| Max ánh sáng ban ngày | 460+50mm |
| Lực phun ra | 3 tấn |
| Chiều kính ngón tay cái | Φ25 |
| Khoảng cách phun ra (sản phẩm) | 105 ((75) mm |
| Áp suất thủy lực tối đa | 140kg/cm2 |
| Nước làm mát | 1500-1800 lít/giờ |
| Điện nhiệt | 4kw |
| Động cơ | 13kw |
| Kích thước (L*W*H) | 2.84*2.13*2.86/3.67 |
| Trọng lượng | 5.5t |
Máy phun nhựa này sản xuất các sản phẩm nhựa thông qua đúc phun. Nó tan chảy và phun hạt nhựa vào khuôn để tạo ra các hình dạng cụ thể,sau đó được làm mát và thải ra dưới dạng sản phẩm hoàn thiệnLý tưởng để sản xuất các bộ phận ô tô, hàng tiêu dùng, bao bì, và nhiều hơn nữa, những máy này có nhiều cấu hình khác nhau để đáp ứng các yêu cầu sản xuất khác nhau.
Người liên hệ: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959