|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Betrieb: | Einfacher Betrieb | Komponenten: | Techmation, Schneide |
|---|---|---|---|
| Schimmel offene Schlaganfall: | 550 | Maschinenart: | Hydraulisch, anderes |
| Nennleistung: | 4KW | Wirtschaftliche Vorteile: | Offensichtlich kann 30 bis 50% Strom gespart werden. |
| Hervorheben: | LSR-Spritzgussausrüstung mit intelligenter Überwachung,Spritzgussmaschine für Silikonformteile,Kunststoffspritzgussmaschine mit Garantie |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bedienung | Einfache Bedienung |
| Komponenten | Techmation, Schneide |
| Formöffnungshub | 550 |
| Maschinentyp | Hydraulisch, Sonstige |
| Nennleistung | 4 kW |
| Wirtschaftliche Vorteile | 30-50% Stromersparnis |
| Schließkraft | 85 Tonnen |
| Größe | Φ1180 |
| Maximale Formgröße | 430*430(600*350)mm |
| Minimale Formhöhe | 210+50mm |
| Formhub | 250mm |
| Maximaler Tageslichtabstand | 460+50mm |
| Auswerferkraft | 3 Tonnen |
| Stiftdurchmesser | Φ25 |
| Auswerferabstand (Produkt) | 105(75)mm |
| Maximaler Hydraulikdruck | 140 kg/cm2 |
| Kühlwasser | 1500-1800 Liter/Std. |
| Elektrothermisch | 4 kW |
| Motor | 13 kW |
| Abmessungen (L*B*H) | 2,84*2,13*2,86/3,67 |
| Gewicht | 5,5 Tonnen |
Diese Kunststoffspritzgussmaschine produziert Kunststoffprodukte durch Spritzguss. Sie schmilzt und injiziert Kunststoffgranulat in Formen, um bestimmte Formen zu erzeugen, die dann abgekühlt und als fertige Produkte ausgeworfen werden. Ideal für die Herstellung von Automobilteilen, Konsumgütern, Verpackungen und mehr, gibt es diese Maschinen in verschiedenen Konfigurationen, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
Ansprechpartner: Ms. Pelly
Telefon: +86-18816891275
Faxen: 86-020-32050959