|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
| Ameliyat: | Kolay operasyon | Bileşenler: | Techmation, Schneide |
|---|---|---|---|
| Kalıp Açık İnme: | 550 | Makine tipi: | Hidrolik, Diğer |
| Nominal Güç: | 4kw | Ekonomik faydalar: | bariz--%30-50 elektrik tasarrufu sağlanabilir |
| Vurgulamak: | Akıllı izleme ile LSR enjeksiyon ekipmanları,silikon parça üretimi için enjeksiyon makinesi,Garanti ile plastik enjeksiyon kalıplama makinesi |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Operasyon | Kolay kullanım |
| Bileşenler | Techmation, Schneide |
| Kalıp Açma Strok | 550 |
| Makine Tipi | Hidrolik, Diğer |
| Nominal Güç | 4KW |
| Ekonomik Faydalar | %30-50 elektrik tasarrufu |
| Sıkıştırma kuvveti | 85ton |
| Boyut | Φ1180 |
| Maksimum kalıp boyutu | 430*430(600*350)mm |
| Minimum kalıp yüksekliği | 210+50mm |
| Kalıp stroku | 250mm |
| Maksimum gün ışığı | 460+50mm |
| İtic kuvvet | 3ton |
| İtici çapı | Φ25 |
| İtici mesafesi (ürün) | 105(75)mm |
| Maksimum hidrolik basınç | 140kg/cm2 |
| Soğutma suyu | 1500-1800litre/saat |
| Elektrotermal | 4kw |
| Motor | 13kw |
| Boyutlar (U*G*Y) | 2.84*2.13*2.86/3.67 |
| Ağırlık | 5.5ton |
Bu plastik enjeksiyon makinesi, enjeksiyon kalıplama yoluyla plastik ürünler üretir. Plastik granülleri eritir ve belirli şekiller oluşturmak için kalıplara enjekte eder, daha sonra soğutulur ve bitmiş ürünler olarak çıkarılır. Otomotiv parçaları, tüketim malları, ambalaj ve daha fazlasının üretimi için ideal olan bu makineler, çeşitli üretim gereksinimlerini karşılamak için farklı konfigürasyonlarda gelir.
İlgili kişi: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Faks: 86-020-32050959