|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Componentes principales: | Motor, PLC, motor y tornillo | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris y verde | Motor: | servomotor |
| Operación: | Operación fácil | Estilo: | Vertical |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección de plástico LSR,Máquina de moldeo por inyección de plástico con anillo de sellado de batería,Las demás máquinas de inyección |
||
| Fuerza de sujeción | 120 toneladas |
| Tamaño | 1290×560 mm |
| Tamaño máximo del molde | 550×550mm |
| Altura mínima del molde | 120mm |
| Trazo de molde | 280 mm |
| Luz diurna máxima | 400 mm |
| Fuerza eyectora | 3 toneladas |
| Diámetro del dedal | Φ25 |
| Distancia del eyector (producto) | 300 mm |
| Presión hidráulica máxima | 140kg/cm² |
| Agua de refrigeración | 1500-1800 litros/h |
| electrotermia | 4kW |
| Motor | 15kW |
| Dimensión (largo x ancho x alto) | 2,28×2,6×3,12/3,86m |
| Peso | 7,4 toneladas |
Persona de Contacto: Ms. Pelly
Teléfono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959