|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Golpe de aperto: | variável | Peso da máquina: | 9.6t |
|---|---|---|---|
| Tipo de máquina: | Hidráulico, outro | Fonte de energia: | Elétrico/hidráulico |
| Transporte: | Por mar | Tipo: | Vertical |
| automático: | Sim | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injeção de plástico de 160t,Máquina de moldagem por injeção de plástico para capas de telefone Apple,Máquina de moldagem por injecção de silicone vertical |
||
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Força de aperto | 160 toneladas |
| Tamanho | 1500 × 730 mm |
| Tamanho máximo do mofo | 720 × 660 mm |
| Altura do molde | 300 + 50 mm |
| Acidente vascular cerebral por mofo | 300 mm |
| Max. luz do dia | 600 + 50 mm |
| Força do ejetor | 4 toneladas |
| Diâmetro do polegar | Φ25 |
| Distância do ejetor (produto) | 130 (100) mm |
| Pressão hidráulica máxima | 140 kg/cm2 |
| Água de arrefecimento | 1500-1800 litros/h |
| Potência do aquecedor | 4 kW |
| Potência do motor | 22 kW |
| Dimensões (L × W × H) | 20,86 × 2,76 × 3,30 m |
| Peso | 9.6 toneladas |
Pessoa de Contato: Ms. Pelly
Telefone: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959