|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 経済 的 な 益: | 電気の30%~50%が節約できます | 保証時間: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋼鉄、アルミニウム | スタイル: | 垂直 |
| ハイライト: | LSR injection molding machine,silicone rubber feeder machine,smart water cup straw mold |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Clamping Force | 120 tons |
| Size | 1290×560mm |
| Max Mold Size | 550×550mm |
| Min Mold Height | 260+50mm |
| Mold Stroke | 280mm |
| Max Daylight | 540+50mm |
| Ejector Force | 3 tons |
| Thimble Diameter | Φ25 |
| Ejector Distance (Product) | 105(75)mm |
| Max Hydraulic Pressure | 140kg/cm² |
| Cooling Water | 1500-1800 liters/hr |
| Heater Power | 4kW |
| Motor Power | 15kW |
| Dimensions (L×W×H) | 2.27×2.35×3.12m |
| Weight | 6 tons |
コンタクトパーソン: Ms. Pelly
電話番号: +86-18816891275
ファックス: 86-020-32050959