|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Korzyści ekonomiczne: | oczywiste – można zaoszczędzić 30–50% energii elektrycznej | Czas gwarancji: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal, aluminium | Styl: | Pionowy |
| Podkreślić: | LSR injection molding machine,silicone rubber feeder machine,smart water cup straw mold |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Clamping Force | 120 tons |
| Size | 1290×560mm |
| Max Mold Size | 550×550mm |
| Min Mold Height | 260+50mm |
| Mold Stroke | 280mm |
| Max Daylight | 540+50mm |
| Ejector Force | 3 tons |
| Thimble Diameter | Φ25 |
| Ejector Distance (Product) | 105(75)mm |
| Max Hydraulic Pressure | 140kg/cm² |
| Cooling Water | 1500-1800 liters/hr |
| Heater Power | 4kW |
| Motor Power | 15kW |
| Dimensions (L×W×H) | 2.27×2.35×3.12m |
| Weight | 6 tons |
Osoba kontaktowa: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Faks: 86-020-32050959