|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Benefici economici: | ovvio che si può risparmiare dal 30 al 50% di energia elettrica | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Materiale: | d'acciaio, di alluminio | Stile: | Verticale |
| Evidenziare: | LSR injection molding machine,silicone rubber feeder machine,smart water cup straw mold |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Clamping Force | 120 tons |
| Size | 1290×560mm |
| Max Mold Size | 550×550mm |
| Min Mold Height | 260+50mm |
| Mold Stroke | 280mm |
| Max Daylight | 540+50mm |
| Ejector Force | 3 tons |
| Thimble Diameter | Φ25 |
| Ejector Distance (Product) | 105(75)mm |
| Max Hydraulic Pressure | 140kg/cm² |
| Cooling Water | 1500-1800 liters/hr |
| Heater Power | 4kW |
| Motor Power | 15kW |
| Dimensions (L×W×H) | 2.27×2.35×3.12m |
| Weight | 6 tons |
Persona di contatto: Ms. Pelly
Telefono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959