|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| नियंत्रण: | स्वत: | पूरी तरह से स्वचालित: | हाँ |
|---|---|---|---|
| इजेक्टर स्ट्रोक: | 280 मिमी | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
| मोल्ड मोटाई: | 150-1000 मिमी | परिवहन पैकेज: | निर्यात मानक पैकिंग |
| धावक प्रकार: | कोल्ड रनर | पेंच की गति: | चर |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित नियंत्रण प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,कोई फ्लैश प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नहीं,एलएसआर सिलिकॉन इंजेक्शन मशीन |
||
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| शिकंजे का बल | 120 टन |
| आकार | Φ1360 |
| अधिकतम साँचे का आकार | 500*500(700*400)मिमी |
| न्यूनतम साँचे की ऊँचाई | 260+50मिमी |
| मोल्ड स्ट्रोक | 280 मिमी |
| मैक्स डेलाइट | 540+50मिमी |
| बेदखलदार बल | 3 टन |
| थिम्बल व्यास | Φ25 |
| इजेक्टर दूरी (उत्पाद) | 105(75)मिमी |
| अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | 140 किग्रा/सेमी² |
| ठंडा पानी | 1500-1800 लीटर/घंटा |
| electrothermal | 4kw |
| मोटर | 15 किलोवाट |
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 3.04*2.34*3.12/3.95 |
| वज़न | 7.2 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pelly
दूरभाष: +86-18816891275
फैक्स: 86-020-32050959