|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Control: | Automático | Totalmente automático: | Sí |
|---|---|---|---|
| Accidente cerebrovascular del eyector: | 280 mm | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Espesor del molde: | 150-1000 milímetros | Paquete de transporte: | Empacamiento estándar de exportación |
| Tipo de corredor: | corredor frío | Velocidad del tornillo: | Variable |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección de plástico con control automático,Máquina de moldeo por inyección de plástico sin rebabas,Máquina de inyección de silicona LSR |
||
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de sujeción | 120 toneladas |
| Tamaño | Φ1360 |
| Tamaño máximo del moho | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
| Altura del molde | 260 + 50 mm |
| Infarto por moho | Las demás: |
| Max Luz del día | 540+50 mm |
| Fuerza del eyector | 3 toneladas |
| Diámetro del pulgar | F25 |
| Distancia del eyector (producto) | 105 (75 mm) |
| Presión hidráulica máxima | 140 kg/cm2 |
| Agua de refrigeración | 1500-1800 litros por hora |
| El calor de la energía | 4 kW |
| El motor | 15 kW |
| Dimensión (L*W*H) | 3.04*2.34*3.12/3.95 |
| Peso | 7.2 toneladas |
Persona de Contacto: Ms. Pelly
Teléfono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959