|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Benefici economici: | ovvio che si può risparmiare dal 30 al 50% di energia elettrica | Colore: | Grigio e verde |
|---|---|---|---|
| Tempo di garanzia: | 12 mesi | Stile: | Verticale |
| Usa il materiale: | Gomma silicone liquida | ||
| Evidenziare: | Striscia di tenuta impermeabile in silicone liquido,Macchina per stampaggio a iniezione di silicone per autoveicoli,Striscia di tenuta impermeabile per stampaggio a iniezione |
||
Dopo aver miscelato con precisione i componenti liquidi A e B del silicone a bassa temperatura nel giusto rapporto,la miscela viene pressurizzata da una vite e iniettata nella cavità dello stampo ad alta temperatura. Sotto l'azione di riscaldamento dello stampo, si verifica una rapida reazione di incrocio chimico, causando la cura e la formazione del materiale. Ciò consente di ottenere una produzione automatizzata ad alta precisione e alta efficienza.
| BETTER Vertical LSR Injection Molding Machine | |
|---|---|
| Forza di fissaggio | 85 tonnellate |
| Dimensione | 1135 × 495 mm |
| Dimensione massima della muffa | 500 × 475 mm |
| Altezza minima dello stampo | 210 + 50 mm |
| Infarto da muffe | 250 mm |
| Max luce diurna | 460 + 50 mm |
| Forza di espulsione | 3 tonnellate |
| Diametro del pollice | Φ25 |
| Distanza dell'ejettor (prodotto) | 105 (75) mm |
| Pressione idraulica massima | 140 kg/cm2 |
| Acqua di raffreddamento | 1500-1800 litri/ora |
| Potenza elettrotermica | 4 kW |
| Motore | 13 kW |
| Dimensioni (L×W×H) | 2.17 × 2,23 × 2,83 m |
| Peso | 4.5 tonnellate |
Persona di contatto: Ms. Pelly
Telefono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959