|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Punti di forza chiave: | Risparmio energetico | Componenti: | Techmation, Schneider , Airtac |
|---|---|---|---|
| Benefici economici: | ovvio che si può risparmiare dal 30 al 50% di energia elettrica | Motore: | Servo motore |
| Tempo di garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | Guarnizioni per macchine di stampaggio ad iniezione LSR,piastra bipolare con anello di tenuta delle celle a combustibile,accessori per lo stampaggio a iniezione a celle a combustibile |
||
La guarnizione della piastra bipolare è un componente critico all'interno di una pila a combustibile (o assemblaggio di celle a combustibile),che costituisce la struttura accanto alle piastre bipolari (BP) e alle piastre terminali per garantire il corretto funzionamento e le prestazioni della cella a combustibileLe sue funzioni principali comprendono la sigillatura dei gas di reazione per evitare perdite, il supporto dell'assemblaggio degli elettrodi a membrana e la conduzione elettrica e termica.
Le guarnizioni sono tipicamente fabbricate con materiali polimerici che presentano eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione, elasticità e tenuta.Questi materiali resistono alle condizioni chimiche e fisiche incontrate durante il funzionamento delle celle a combustibile.
La qualità delle guarnizioni a piastra bipolare ha un impatto diretto sulle prestazioni, l'efficienza, la sicurezza e la durata della cella a combustibile.migliorando così l'affidabilità complessiva dello stack.
S-guangyu fornisce una soluzione integrata di macchinari, stampi e servizi di supporto per la produzione di parti mediche:
| Modello | BETTER Vertical Rotary LSR injection molding machine |
|---|---|
| Forza di fissaggio | 120 tonnellate |
| Dimensione | Φ1360 |
| Dimensione massima della muffa | 500*500(700*400) mm |
| Altezza minima dello stampo | 260+50 mm |
| Infarto da muffe | 280 mm |
| Max luce diurna | 540+50 mm |
| Forza di espulsione | 3 t |
| Diametro del pollice | Φ25 |
| Distanza dell'ejettor (prodotto) | 105 mm |
| Pressione idraulica massima | 140 kg/cm2 |
| Acqua di raffreddamento | 1500-1800 litri/ora |
| elettrocalore | 4 kW |
| Motore | 15 kW |
| Dimensione (L*W*H) | 3.04*2.34*3.12/3.95 |
| Peso | 7.2 t |
Persona di contatto: Ms. Pelly
Telefono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959