|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Sử dụng vật liệu: | Cao su silicon lỏng | Cách kẹp: | thủy lực |
|---|---|---|---|
| Lợi ích kinh tế: | Rõ ràng--30-50% điện có thể được tiết kiệm | Động cơ: | Động cơ servo |
| Làm nổi bật: | Công nghệ ép phun LSR,hiệu quả đúc silicon lỏng,công nghệ sản xuất LSR tiên tiến |
||
| BETTER máy đúc phun LSR quay dọc | |
| Lực kẹp | 85 tấn |
| Kích thước | Φ1180 |
| Kích thước khuôn tối đa | 430*430 ((600*350) mm |
| Độ cao khuôn tối thiểu | 210+50mm |
| Vết mốc nấm | 250mm |
| Max ánh sáng ban ngày | 460+50mm |
| Lực phun ra | 3 tấn |
| Chiều kính ngón tay cái | Φ25 |
| Khoảng cách phun (sản phẩm) | 105 ((75) mm |
| Áp suất thủy lực tối đa | 140kg/cm2 |
| Nước làm mát | 1500-1800 lít/giờ |
| Điện nhiệt | 4kw |
| Động cơ | 13kw |
| Kích thước (L*W*H) | 2.84*2.13*2.86/3.67 |
| Trọng lượng | 5.5 tấn |
Người liên hệ: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959