|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Các lợi ích về kinh tế: | rõ ràng--có thể tiết kiệm được 30-50% điện | Vật liệu: | thép, nhôm |
|---|---|---|---|
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Máy đúc cao su silicon lỏng,Máy đúc mặt nạ bảo vệ cao su silicone,Thiết bị sản xuất lớp che mặt chống bụi |
||
| Mô hình máy | Máy đúc phun LSR quay dọc tốt hơn |
| Lực kẹp | 120 tấn |
| Kích thước | Φ1360 |
| Kích thước nấm mốc tối đa | 500 × 500 mm (700 × 400 mm) |
| Độ cao mốc tối thiểu | 260+50mm |
| Bệnh nấm mốc | 280mm |
| Ánh sáng ban ngày tối đa | 540+50mm |
| Lực phun ra | 3 tấn |
| Chiều kính ngón tay | Φ25 |
| Khoảng cách phun (Sản phẩm) | 105 ((75) mm |
| Áp suất thủy lực tối đa | 140 kg/cm2 |
| Nhu cầu nước làm mát | 1500-1800 lít/giờ |
| Năng lượng nhiệt điện | 4 kW |
| Năng lượng động cơ | 15 kW |
| Kích thước (L × W × H) | 3.04×2.34×3.12/3.95 mét |
| Trọng lượng | 7.2 tấn |
Người liên hệ: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews