|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| शैली: | खड़ा | प्रमुख विक्रय बिंदु: | ऊर्जा की बचत |
|---|---|---|---|
| अवयव: | TechMation, Schneider , AirTac | आर्थिक लाभ: | स्पष्ट है--30-50% बिजली बचाई जा सकती है |
| प्रमुखता देना: | सिलिकॉन मूत्र कैथेटर मोल्डिंग मशीन,एलएसआर इंजेक्शन मोल्डिंग उपकरण,तरल सिलिकॉन कैथेटर उत्पादन मशीन |
||
| क्लैंपिंग बल | 85 टन |
| आकार | 1135 × 495 मिमी |
| मोल्ड का अधिकतम आकार | 500 × 475 मिमी |
| मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | 210 + 50 मिमी |
| मोल्ड स्ट्रोक | 250 मिमी |
| अधिकतम दिन का प्रकाश | 460 + 50 मिमी |
| इजेक्टर बल | 3 टन |
| अंगूठे का व्यास | Φ25 |
| ईजेक्टर की दूरी (उत्पाद) | 105 (75) मिमी |
| अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | 140 किलोग्राम/सेमी2 |
| शीतलन जल | 1500-1800 लीटर/घंटा |
| हीटर पावर | 4 किलोवाट |
| मोटर शक्ति | 13 किलोवाट |
| आयाम (L × W × H) | 2.17 × 2.23 × 2.83 मीटर |
| वजन | 4.5 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pelly
दूरभाष: +86-18816891275
फैक्स: 86-020-32050959