|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Klemmschlag: | Variable | Maschinengewicht: | 9.6t |
|---|---|---|---|
| Maschinentyp: | Hydraulisch, anderes | Stromquelle: | Elektrisch/hydraulisch |
| Transport: | Auf dem Seeweg | Typ: | Vertikal |
| automatisch: | Ja | ||
| Hervorheben: | 160t Kunststoffspritzgießmaschine,Apple Phone Case Kunststoffspritzgießmaschine,Vertikal-Silikon-Injektionsformmaschine |
||
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Spannkraft | 160 Tonnen |
| Größe | 1500 × 730 mm |
| Maximale Formgröße | 720 × 660 mm |
| Min. Formhöhe | 300 + 50 mm |
| Schimmelschlag | 300 mm |
| Max Tageslicht | 600 + 50 mm |
| Auswurfkraft | 4 Tonnen |
| Fingerhutdurchmesser | Φ25 |
| Auswerferabstand (Produkt) | 130 (100) mm |
| Maximaler Hydraulikdruck | 140 kg/cm² |
| Kühlwasser | 1500-1800 Liter/Std |
| Heizleistung | 4 kW |
| Motorleistung | 22 kW |
| Abmessungen (L × B × H) | 2,86 × 2,76 × 3,30 m |
| Gewicht | 9,6 Tonnen |
Ansprechpartner: Ms. Pelly
Telefon: +86-18816891275
Faxen: 86-020-32050959