|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Thành phần cốt lõi: | Động cơ, PLC, Động cơ, Vít | báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Linh kiện: | TechMation, Schneider , Airtac | Lợi ích kinh tế: | Rõ ràng--30-50% điện có thể được tiết kiệm |
| Làm nổi bật: | Máy đúc điện cực cấy ghép cấp y tế,Thiết bị đúc tay nắp cách điện silicone,Máy đúc phun cao su silicon lỏng |
||
| Mô hình máy | Máy đúc phun LSR quay dọc tốt hơn |
| Lực kẹp | 85 tấn |
| Kích thước | Φ1180 |
| Kích thước nấm mốc tối đa | 430 × 430 mm (600 × 350 mm) |
| Độ cao mốc tối thiểu | 210 + 50 mm |
| Bệnh nấm mốc | 250 mm |
| Ánh sáng ban ngày tối đa | 460 + 50 mm |
| Lực phun ra | 3 tấn |
| Chiều kính ngón tay | Φ25 |
| Khoảng cách phun (Sản phẩm) | 105 (75) mm |
| Áp suất thủy lực tối đa | 140 kg/cm2 |
| Nước làm mát | 1500-1800 lít/giờ |
| Điện nhiệt | 4 kW |
| Động cơ | 13 kW |
| Kích thước (L × W × H) | 2.84 × 2.13 × 2.86 / 3.67 m |
| Trọng lượng | 5.5 tấn |
Người liên hệ: Ms. Pelly
Tel: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá