|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Componentes centrales: | Motor, PLC, motor y tornillo | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris y verde | Motor: | Motor de servomotor |
| Operación: | Operación fácil | Estilo: | Vertical |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección de plástico LSR,Máquina de moldeo por inyección de plástico con anillo de sellado de batería,Las demás máquinas de inyección |
||
| Fuerza de sujeción | 120 toneladas |
| Tamaño | 1290 × 560 mm |
| Tamaño máximo del moho | Cuadro de la sección 5 |
| Altura del molde | 120 mm |
| Infarto por moho | Las demás: |
| Max Luz del día | Cuatrocientos milímetros |
| Fuerza del eyector | 3 toneladas |
| Diámetro del pulgar | F25 |
| Distancia del eyector (producto) | 300 mm |
| Presión hidráulica máxima | 140 kg/cm2 |
| Agua de refrigeración | 1500-1800 litros por hora |
| El calor de la energía | 4 kW |
| El motor | 15 kW |
| Dimensión (L × W × H) | 2.28 × 2,6 × 3,12/ 3,86m |
| Peso | 7.4 toneladas |
Persona de Contacto: Ms. Pelly
Teléfono: +86-18816891275
Fax: 86-020-32050959