|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| संचालन: | आसान कामकाज | अवयव: | TechMation, Schneider , AirTac |
|---|---|---|---|
| आर्थिक लाभ: | स्पष्ट है--30-50% बिजली बचाई जा सकती है | मोटर: | इमदो मोटर |
| प्रमुखता देना: | फोन केस के लिए एलएसआर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,मैकरॉन-रंगीन इंजेक्शन मोल्डिंग उपकरण,एंटी-फिंगरप्रिंट केस उत्पादन मशीन |
||
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| क्लैंपिंग बल | 85 टन |
| आकार | 1135*495mm |
| अधिकतम मोल्ड आकार | 500*475mm |
| न्यूनतम मोल्ड ऊंचाई | 210+50mm |
| मोल्ड स्ट्रोक | 250mm |
| अधिकतम डेलाइट | 460+50mm |
| इजेक्टर बल | 3 टन |
| थंबल व्यास | Φ25 |
| इजेक्टर दूरी (उत्पाद) | 105(75)mm |
| अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | 140kg/cm2 |
| शीतलन जल | 1500-1800 लीटर/घंटा |
| हीटर पावर | 4kw |
| मोटर पावर पावर | 13kw |
| आयाम (L*W*H) | 2.17*2.23*2.83 |
| वज़न | 4.5 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pelly
दूरभाष: +86-18816891275
फैक्स: 86-020-32050959