|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| وقت الضمان: | 12 شهرا | أسلوب: | رَأسِيّ |
|---|---|---|---|
| نقاط البيع الرئيسية: | توفير الطاقة | عناصر: | Techmation ، Schneider , Airtac |
| لون: | الرمادي والأخضر | ||
| إبراز: | آلة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة,آلة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة صناعة,Vertical liquid silicone rubber injection molding machine,LSR silicone molding machine |
||
آلة التشكيل بالحقن LSR ذات الطاولة العمودية ذات الشرائح المزدوجة مع التحكم في الإنتاج المعتمد من CE وISO، مصممة خصيصًا لمنتجات السيليكون الطبية وأختام السيليكون الإلكترونية. يتميز بنظام فتح/إغلاق القالب بالضغط المباشر مع هيكل حقن أفقي للتحكم الدقيق في الموضع وتعديل القالب بشكل أسرع، مما يتيح إزالة الأجزاء تلقائيًا.
| نموذج | ماكينة قولبة بالحقن LSR دوارة عمودية أفضل |
|---|---|
| قوة لقط | 120 طن |
| مقاس | Φ1360 |
| الحد الأقصى لحجم القالب | 500 × 500 مم (700 × 400 مم) |
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | 260+50 ملم |
| السكتة الدماغية العفن | 280 ملم |
| ماكس ضوء النهار | 540+50 ملم |
| قوة القاذف | 3 طن |
| قطر الكشتبان | Φ25 |
| مسافة القاذف (المنتج) | 105 ملم (75 ملم) |
| أقصى ضغط هيدروليكي | 140 كجم/سم² |
| مياه التبريد | 1500-1800 لتر/ساعة |
| الحرارية الكهربائية | 4 كيلو واط |
| محرك | 15 كيلو واط |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3.04×2.34×3.12/3.95 م |
| وزن | 7.2 طن |
اتصل شخص: Ms. Pelly
الهاتف :: +86-18816891275
الفاكس: 86-020-32050959